LoRa
LoRa (Long-Range) is a spread spectrum modulation technique for Low Power Wide Area (LPWAN) that offers features for wireless applications in long-range, low-power consumption and secure communication. LoRa has a greater range than Cellular networks and can help designers easily integrate into different infrastructures with low-cost battery-operated applications.
| Model Name | Frequency Range | RF Output Power | RF Sensitivity | LoRaWAN or LoRa Proprietary | AT Command |
|---|---|---|---|---|---|
| RYLR998 | 820~960MHz | 22dBm | -129dBm | REYAX Proprietary Gen2 | Yes |
| RYLR498 | 410~525MHz | 22dBm | -129dBm | REYAX Proprietary Gen2 | Yes |
| RYLR993 | 820~960MHz | 22dBm | -148dBm | LoRaWAN or REYAX Proprietary Gen2 | Yes |
| RYLR896 | 862~1020MHz | 15dBm | -148dBm | REYAX Proprietary Gen1 | Yes |
| RYLR682 | 820~960MHz | 22dBm | -148dBm | LoRaWAN or Proprietary | No, SX1262 Hardware Architecture |
| RYLR684 | 416~520MHz | 22dBm | -129dBm | Proprietary | No, LLCC68 Hardware Architecture |
| RYLR689 | 858~938MHz | 22dBm | -129dBm | Proprietary | No, LLCC68 Hardware Architecture |
| RYLR948 | 820~960MHz | 22dBm | -129dBm | Proprietary | Nuvoton Cortex M4 Open MCU |
| RYLR890 | 862~1020MHz | 15dBm | -148dBm | LoRaWAN or Proprietary | No,SX1276 Hardware Architecture |
| RYLR890_H | 862~1020MHz | 20dBm | -148dBm | LoRaWAN or Proprietary | No,SX1276 Hardware Architecture |
| RYLR924 | 790~960MHz 2400~2500MHz | 22dBm 11.5dBm | -144dBm -129dBm | LoRaWAN or Proprietary | No,LR1121 Hardware Architecture |
| RYLR428 | 800~960MHz 1600~2500MHz | 30dBm 30dBm | -142dBm -142.9dBm | LoRaWAN or Proprietary | No,LR2021 Hardware Architecture |
| RYLR999 | 2.4GHz BLE 868/915MHz LoRa | 20dBm 30dBm | -104.9dBm -133dBm | BLE and REYAX Proprietary Gen2 | Yes |
| RYLR330 | 862~1020MHz | 26dBm | -139dBm | LoRaWAN Gateway | No, OS Platform |














